Spessore | Peso | Formato mm. | |
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | ||
mm | Kg/m2 | Kg | |
2,50 | 7,80 | 15,600 | 24,500 |
3,00 | 9,15 | 18,300 | 28,700 |
Spessore | Peso | Formato mm. | |
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | ||
mm | Kg/m2 | Kg | |
2,50 | 7,80 | 15,600 | 24,500 |
3,00 | 9,15 | 18,300 | 28,700 |
Copyright © 2000-2023 Sud Ferro s.r.l. Tutti i diritti riservati. - P. IVA 00112490826
Via Filippo Pecoraino, 53 - 90124 Palermo - Tel. 091474960