L | Peso | DIMENSIONI | ||||
b b s | p | b1 | b2 | s | Supertice Verniciabile |
|
mm | Kg/m | mm | mm | mm | m2/t | |
20x12x4 | 0,879 | 20 | 12 | 4 | 73,9 | |
25x15x4,5 | 1,25 | 25 | 15 | 4,5 | 64,0 | |
30x17,5X5 | 1,67 | 30 | 17,5 | 5 | 56,9 | |
35x20x5,5 | 2,14 | 35 | 20 | 5,5 | 51,4 | |
40x22x6 | 2,64 | 40 | 22 | 6 | 47,3 | |
45x30x6,5 | 3,50 | 45 | 30 | 6,5 | 42,8 | |
50x30x6 7 |
3,49 4,01 |
50 50 |
30 30 |
6 7 |
45,8 39,9 |