Le lamiere forate a foro tondo sono utilizzate in vari campi e per svariate applicazioni: ideali per rivestire e decorare le superfici, creare giochi di luci, effetti estetici di ombre.
Una soluzione semplice da installare, elegante e sono molto resistenti.
Nel nostro shop online è possibile scegliere la dimensione del foro, lo spessore ed il materiale desiderato delle lamiere forate a fori tondi.
Le lamiere forate a foro tondo sono disponibili nei materiali: acciaio al carbonio (ferro), acciaio zincato sendzimir, alluminio e acciaio inox AISI 304.
Scarica gratuitamente il nostro catalogo "LE FORATE" (catalogo completo di tutte le lamiere forate) o la scheda tecnica specifica delle lamiere forate a foro tondo.
Lamiere forate - foro tondo - 1000x2000
Disponibili in pronta consegna anche in acciaio inox.
Tipo | w-diam. mm |
ACCIAIO AL CARBONIO |
FERRO ZINCATO SENDZIMIR |
INOX AISI 304 |
DIMENSIONI FOGLIO |
R 1 | 1,0 | 1 | - | - | 1000x2000 |
R 1,5 | 1,5 | 1 | - | 1 | 1000x2000 |
R 2 | 2,0 | 1-1,5-2 | - | 1-1,5-2 | 1000x2000 |
R 2,5 | 2,5 | 1-1,5-2 | - | - | 1000x2000 |
R 3 | 3,0 | 1-1,5-2-3 | 1-1,5 | 1-1,5-2 | 1000x2000 |
R 4 | 4,0 | 1-1,5-2-3 | 1 | 1-1,5-2 | 1000x2000 |
R 5 | 5,0 | 1-1,5-2-3 | 1-1,5 | 1-1,5-2-3 | 1000x2000 |
R 6 | 6,0 | 1-1,5-2-3 | 1-1,5 | 1-1,5-2-3 | 1000x2000 |
R 8 | 8,0 | 1-1,5-2-3 | 1-1,5 | 1-1,5-2-3 | 1000x2000 |
R 10 | 10,0 | 1-1,5-2-3 | 1-1,5 | 1-1,5-2-3 | 1000x2000 |
R 12 | 12,0 | 1-1,5-2-3 | - | - | 1000x2000 |
R 15 | 15,0 | 1,5-2-3 | - | - | 1000x2000 |
R 20 | 20,0 | 1,5-2-3 | - | - | 1000x2000 |
R 25 | 25,0 | 2 | - | - | 1000x2000 |
Lamiere forate - foro tondo - 1250x2500
Tipo | w-diam. mm |
ACCIAIO AL CARBONIO |
FERRO ZINCATO SENDZIMIR |
ALLUMINIO | DIMENSIONI FOGLIO ALLUMINIO |
DIMENSIONIFOGLIO |
R 3 | 3,0 | 1-1,5-2 | 1-1,5-2 | - | - | 1250x2500 |
R 3 | 3,0 | - | - | 1 | 1000x2000 | - |
R 4 | 4,0 | 1-1,5-2 | 1-1,5-2 | - | - | 1250x2500 |
R 5 | 5,0 | 1-1,5-2 | 1-1,5-2 | - | - | 1250x2500 |
R 5 | 5,0 | - | - | 1,5 | 1000x2000 | - |
R 6 | 6,0 | 1-1,5-2 | 1-1,5-2 | - | - | 1250x2500 |
R 8 | 8,0 | 1-1,5-2 | 1-1,5-2 | - | - | 1250x2500 |
R 8 | 8,0 | - | - | 1 | 1000x2000 | - |
R 10 | 10,0 | 1-1,5-2 | 1-1,5-2 | - | - | 1250x2500 |
Lamiere forate - foro tondo - 1500x3000
Tipo | w-diam. mm |
ACCIAIO AL CARBONIO |
FERRO ZINCATO SENDZIMIR |
ALLUMINIO | DIMENSIONI FOGLIO ALLUMINIO |
DIMENSIONI FOGLIO |
R 3 | 3,0 | 1,5-2 | - | - | - | 1500x3000 |
R 4 | 4,0 | 1,5-2 | - | - | - | 1500x3000 |
R 5 | 5,0 | 1,5-2 | - | - | - | 1500x3000 |
R 6 | 6,0 | 1,5-2 | - | - | - | 1500x3000 |
R 8 | 8,0 | 1,5-2 | - | - | - | 1500x3000 |
R 10 | 10,0 | 1,5-2 | - | - | - | 1500x3000 |
A richiesta le lamiere forate si possono fornire anche verniciate in polvere epossidica per interno in tutti i colori della tabella RAL.
Acquista direttamente dal nostro shop le lamiere forate a foro tondo.