A richiesta la reta ondulata può essere fornita anche verniciata in polvere epossidica per interno in tutti i colori della tabella RAL.
RETI ONDULATE IN FERRO GREZZO
Luce maglia mm |
del filo mm |
Peso kg/m2 |
Per maglia | Dimensione fogli mm |
lunghezza 25 m |
10 x 10 | 2,0 | 4,50 | 3 | 1000 x 2000 | 1000-1250-1500-2000 |
15 x 15 | 2,5 | 4,80 | 3 | 1000 x 2000 | 1000-1250-1500-2000 |
20 x 20 | 3,0 | 5,50 | 3 | 1000 x 2000 | 1000-1250-1500-2000 |
27 x 27 | 3,0 | 4,00 | 3 | 1000 x 2000 | 1000-1250-1500-2000 |
36 x 36 | 4,0 | 5,10 | 5 | 1000 x 2000 | 1000-1250-1500-2000 |
45 x 45 | 5,0 | 6,50 | 5 | 1000 x 2000 | - |
RETI ONDULATE IN FERRO ZINCATO SENDZIMIR
Luce maglia mm |
del filo mm |
Peso kg/m2 |
Per maglia | Dimensione fogli mm |
Altezza rotoli (mm) lunghezza 25 m |
10 x 10 | 2,0 | 4,50 | 3 | 1000 x 2000 | 1000-1250-1500 |
20 x 20 | 3,0 | 5,50 | 3 | 1000 x 2000 | 1000 |
27 x 27 | 3,0 | 4,00 | 3 | 1000 x 2000 | 1000 |
36 x 36 | 4,0 | 5,10 | 5 | 1000 x 2000 | - |
RETI ONDULATE IN ACCIAIO INOX AISI 304
Luce maglia mm |
del filo mm |
Peso kg/m2 |
N. di ondulazioni per maglia |
Dimensione fogli mm |
Altezza rotoli (mm) lunghezza 25 m |
10 x 10 | 1,5 | 2,50 | 3 | - | 1000 |
10 x 10 | 2,0 | 4,50 | 3 | - | 1000 |
15 x 15 | 2,0 | 3,40 | 3 | - | 1000 |
20 x 20 | 2,0 | 2,30 | 3 | - | 1000 |
30 x 30 | 3,0 | 4,00 | 3 | 1000 x 2000 | 1000 |