Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rete elettrosaldata zincata maglia quadra

rete elettrosaldata zincata maglia quadrascheda tecnica

 

Maglia (interasse) Filo

Formato pannello

Altezza x Lunghezza

A B
mm mm mm mm
20 20 2,50 1000x2000
20 20 2,50 1250x2500
25 25 2,85 1225x2000
30 30 2,85 1215x2460
30 30 2,85 1000x2000
30 30 2,85 1500x2400
30 30 2,85 1500x3000
30 30 3,80 1215x2400
40 40 2,85 1215x2420
40 40 3,80 1000x2000
40 40 3,80 1125x2200
40 40 3,80 1200x2400
40 40 3,80 1600x2000
50 50 2,85 1200x2400
50 50 2,85 1000x2000
50 50 3,80 1000x2000
50 50 3,80 1000x3000
50 50 3,80 1200x2400
50 50 3,80 1200x3000
50 50 3,80 1600x2000
50 50 3,80 2000x2500
50 50 4,80 1000x2000
50 50 4,80 1200x2400
50 50 5,80 1200x2400
100 100 2,85 1200x2400
100 100 3,80 1200x2400
100 100 4,80 1200x2400
100 100 5,80 1200x2400

Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81)

I pannelli sono costruiti con un filo trafilato lucido trattato chimicamente, esente da impurità ed adatto alla cromatura.
A richiesta i pannelli possono essere forniti in filo pre-zincato e in acciaio inox.

Altezza Lunghezza Diametro filo e Maglia (A e B) possono variare secondo esigenze personalizzate.
I pannelli possono essere forniti rifilati o lavorati su disegno.

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

 

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Se non accetti le funzionalità del sito risulteranno limitate. Se vuoi saperne di più sui cookie leggi la nostra Cookie Policy.