Elenco e caratteristiche delle reti stirate a maglie romboidali
Tipo | DLxDC mm |
DC reale mm |
av avanzam. mm |
sp spess. mm |
Peso Kg/m2 |
Largh. Max. DL mm |
Lungh. nel senso DC mm |
25 | 28x10 | 10 | 2 | 1,5 | 4,8 | 1000-1250-1500 | 6000 |
2 | 43 x 10 | 13 | 2,5 | 1 | 2,75 | 1000 | 2000 |
43 x 10 | 13 | 2,5 | 1 | 2,75 | 1000-1250-1500 | 6000 | |
43 x 10 | 13 | 2,5 | 1 | 2,75 | 2000-2500 | 3400 | |
17 | 43 x 10 | 13 | 2,5 | 1,5 | 4,2 | 1000 | 2000 |
43 x 10 | 13 | 2,5 | 1,5 | 4,2 | 1000-1250-1500 | 6000 | |
43 x 10 | 13 | 2,5 | 1,5 | 4,2 | 2000-2500 | 3400 | |
28 | 43 x 10 | 13 | 2,5 | 2 | 5,5 | 1000 | 2000 |
43 x 10 | 13 | 2,5 | 2 | 5,5 | 1000-1250-1500 | 6000 | |
43 x 10 | 13 | 2,5 | 2 | 5,5 | 2000-2500 | 3400 | |
43 | 43 x 10 | 13,3 | 3 | 3 | 10,5 | 1000 | 2000 |
43 x 10 | 13,3 | 3 | 3 | 10,5 | 1250 | 2500 | |
27 | 43 x 17 | 16,2 | 2,5 | 1,5 | 3,8 | 1000 | 2000 |
43 x 17 | 16,2 | 2,5 | 1,5 | 3,8 | 1000 | 6000 | |
41 | 43 x 17 | 18,5 | 5 | 3 | 12,5 | 1000 | 2000 |
3 | 62,5 x 20 | 23 | 3 | 1 | 1,95 | 1000-1250-1500 | 6000 |
62,5 x 20 | 23 | 3 | 1 | 1,95 | 2000-2500 | 5000 | |
4 | 62,5 x 20 | 23 | 3 | 1,5 | 3 | 1000 | 2000 |
62,5 x 20 | 23 | 3 | 1,5 | 3 | 1000-1250-1500 | 6000 | |
62,5 x 20 | 23 | 3 | 1,5 | 3 | 2000-2500 | 5000 | |
220 | 62,5 x 20 | 23 | 3 | 2 | 4,2 | 1000 | 2000 |
62,5 x 20 | 23 | 3 | 2 | 4,2 | 1000-1250-1500 | 6000 | |
62,5 x 20 | 23 | 3 | 2 | 4,2 | 2000-2500 | 5000 | |
19 | 62,5 x 20 | 23,4 | 3 | 3 | 6,3 | 1000-1250-1500 | 6000 |
22 | 62,5 x 20 | 23,4 | 4,5 | 3 | 8,8 | 1000-1250-1500 | 4500 |
40 | 62,5 x 20 | 23,4 | 6 | 3 | 12 | 1000-1250-1500 | 3000 |
60 | 62,5 x 30 | 33 | 3 | 3 | 4,2 | 1000-1250-1500 | 6000 |
85 | 85 x 40 | 40 | 3 | 3 | 3,5 | 1000-1250-1500 | 6000 |
33 | 90 x 30 | 30 | 3 | 3 | 4,3 | 1000-1250-1500 | 6000 |
24 | 110 x 40 | 40 | 3 | 3 | 3,6 | 1000-1250-1500 2000-2500 |
10000 |
21 | 110 x 40 | 40 | 4,5 | 3 | 5,2 | 1000-1250-1500 2000-2500 |
6500 |
24 A | 110 x 40 | 43 | 6 | 3 | 6,5 | 1000-1250-1500 2000-2500 |
5000 |