Caditoie in ghisa tipo Palermo
La caditoia in ghisa tipo Palermo è formata da una griglia per l'acqua piovana e un lato chiuso camionabile classe D400 dimensioni esterne 600x900 mm.
Carico di rottura > 250kN per la classe C250
> 400kN per la classe D400
Telaio con aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, con asole e/o fori per una maggiore base di appoggio e un migliore ancoraggio alla fondazione.
Griglia/e, nelle versioni a caditoie, con elevata/e capacità di scolo.
Identificazione dimensionale del prodotto.
Spazio per eventuale personalizzazione.
CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE |
LUCE |
ALTEZZA | SCARICO | PESO TOTALE |
NOTE |
mm | mm | mm | dm2 | Kg | ||
D400 | 600x900 | 370x500 | 100 | 78 |
Caditoie in ghisa classe C250 “media” carrabile piane
CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE |
LUCE diam. |
ALTEZZA | SCARICO | PESO TOTALE |
NOTE |
mm | mm | mm | dm2 | Kg | ||
C250 | 300x300 | 200 | 45 | 2,18 | 6 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 400x400 | 300 | 45 | 4,01 | 13 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 500x500 | 400 | 50 | 7,11 | 20 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 550x550 | 450 | 50 | 9,19 | 26 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 600x600 | 500 | 50 | 10,44 | 33 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 700x700 | 600 | 60 | 16,20 | 42 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 800x800 | 700 | 65 | 22,65 | 60 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 900x900 | 800 | 75 | 31,40 | 83 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
Caditoie in ghisa classe C250 “media” carrabile concave
CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE |
LUCE diam. |
ALTEZZA | SCARICO | PESO TOTALE |
NOTE |
mm | mm | mm | dm2 | Kg | ||
C250 | 400x400 | 300 | 55 | 4,01 | 13 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 500x500 | 400 | 55 | 7,11 | 21 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 550x550 | 450 | 55 | 9,16 | 26 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 600x600 | 500 | 60 | 10,42 | 34 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 700x700 | 600 | 65 | 15,79 | 44 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
Caditoie in ghisa classe D400 “pesante” autocarro piane
CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE |
LUCE diam. |
ALTEZZA | SCARICO | PESO TOTALE |
NOTE |
mm | mm | mm | dm2 | Kg | ||
D400 | 400x400 | 300 | 75 | 4,16 | 22 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 500x500 | 400 | 75 | 8,07 | 30 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 550x550 | 450 | 75 | 8,93 | 35 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 600x600 | 500 | 75 | 12,72 | 44 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 600x600 | 500 | 100 | 12,72 | 46 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 700x700 | 600 | 75 | 16,80 | 54 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 700x700 | 600 | 100 | 16,80 | 56 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 800x800 | 700 | 80 | 24,80 | 73 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 900x900 | 800 | 80 | 31,90 | 105 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
Caditoie in ghisa classe D400 “pesante” autocarro concave
CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE |
LUCE diam. |
ALTEZZA | SCARICO | PESO TOTALE |
NOTE |
mm | mm | mm | dm2 | Kg | ||
D400 | 500X500 | 400 | 83 | 8,06 | 31 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 600X600 | 500 | 83 | 12,38 | 45 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 700X700 | 600 | 83 | 16,50 | 55 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
Caditoie in ghisa classe C250 D400 "media" carrabili piane
CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE |
LUCE diam. |
ALTEZZA | SCARICO | PESO TOTALE |
NOTE |
mm | mm | mm | dm2 | Kg | ||
C250 | 300x300 | 200 | 40 | 2,30 | 6 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 400x400 | 300 | 45 | 4,32 | 13 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 500x500 | 400 | 50 | 8,53 | 20 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 550x550 | 450 | 55 | 10,54 | 26 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 600x600 | 500 | 50 | 12,48 | 33 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 700x700 | 600 | 60 | 16,10 | 42 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 800x800 | 700 | 65 | 22,23 | 59 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 900x900 | 800 | 75 | 31,70 | 82 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 400x400 | 300 | 75 | 4,30 | 21 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 500x500 | 400 | 75 | 9,02 | 29 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 550x550 | 450 | 75 | 10,92 | 34 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 600x600 | 500 | 75 | 13,14 | 43 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 700x700 | 600 | 75 | 18,90 | 53 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 800x800 | 700 | 80 | 23,30 | 72 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
D400 | 900x900 | 800 | 80 | 34,80 | 104 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
Caditoie in ghisa classe C250 D400 "media" carrabili concave
CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE |
LUCE diam. |
ALTEZZA | SCARICO | PESO TOTALE |
NOTE |
mm | mm | mm | dm2 | Kg | ||
C250 | 400x400 | 300 | 50 | 4,32 | 13 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 500x500 | 400 | 55 | 8,53 | 20 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 550x550 | 450 | 55 | 10,54 | 26 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 600x600 | 500 | 55 | 12,48 | 33 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |
C250 | 700x700 | 600 | 65 | 16,10 | 44 | BLOCCAGGIO ANTIFURTO |